专家计划:大发命中率:78% | 回报率:1614%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695-697期 | 小 | 0695期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0691期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0689期 4连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0684期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 大 | 0682期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 大 | 0676期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 大 | 0672期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 大 | 0670期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 大 | 0667期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0666期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 大 | 0649期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0639期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 大 | 0637期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 大 | 0635期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0630期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 大 | 0620期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 大 | 0618期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
614-616期 | 大 | 0615期 | 1,4,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。